大城主战略版开服活动
开服活动
活动一:连充豪礼
活动规则:每天充值100元宝,即可领取价值500元宝豪礼
活动期间未充值达到100元宝的天数均可补签(当天充值每多300元宝可补签1次)
补签充值为单日累计充值300元宝,非活动期间累充
活动二:七日试炼
活动规则:每天完成指定任务可获得丰厚的奖励。
第一天:
第二天:
第三天:
第四天:
第五天:
第六天:
第七天:
活动三:每日充值
活动规则:活动期间,每日充值元宝达到指定数量,即可免费领取回馈大礼!
第一天:
第二天:
第三天:
第四天:
第五天:
第六天:
第七天:
活动四:每日消耗
活动规则:活动期间,每日累计消耗达到指定元宝,即可领取丰厚大奖
第一天:
第二天:
第三天:
第四天:
第五天:
第六天:
第七天:
活动五:礼包商店
活动规则:活动期间,花费一定元宝可购买超值礼包
战力礼包:花费188元宝即可获得总价值700元宝的战力礼包
升星礼包:花费288元宝即可获得总价值900元宝的升星礼包
招募礼包: 花费888元宝即可获得总价值2700元宝的招募礼包
坐骑礼包:花费1888元宝即可获得总价值5500元宝的坐骑礼包
活动六:折扣商店
活动规则:活动期间每天可打折购买当天物品;超值优惠,等你来拿!
促销产品:
活动七:每日比拼
活动规则:1)活动期间,每天都会设立一个游戏内的玩法排行榜,上榜的主公在当天晚上24点将可以获得丰厚的排行榜奖励。
2) 奖励通过邮件发放,主公们记得查收邮件喔!
第一天:
装备强化比拼 条件:装备总等级达到50级以上上榜
第二天:
建筑总和比拼 上榜条件:建筑总等级达到50级上榜
第三天:
武将总等级比拼 上榜条件:武将总等级达到50级上榜
第四天:
科技总等级比拼 上榜条件:科技总星达到50上榜
第五天:
兵统总等级比拼 上榜条件:兵统总等级达到50级上榜
第六天:
统计武将总升星数 上榜条件:武将总升星数达到50级
第七天:
统计坐骑总等级 上榜条件:坐骑总等级达到50级
活动八:战力晋升、战力排行
活动规则:玩家达到指定战力即可领取丰厚奖励!根据玩家战力比拼达到对应排名可领取超值奖励!
活动一:连充豪礼
活动规则:每天充值100元宝,即可领取价值500元宝豪礼
活动期间未充值达到100元宝的天数均可补签(当天充值每多300元宝可补签1次)
补签充值为单日累计充值300元宝,非活动期间累充
天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
1 | 招募令 | 1 | 强化石 | 30 | 训练加速符 | 85 | 突飞令 | 71 |
2 | 招募令 | 1 | 辎重箱 | 24 | 训练加速符 | 85 | 突飞令 | 71 |
3 | 招募令 | 1 | 随机无双将魂 | 24 | 训练加速符 | 85 | 突飞令 | 71 |
4 | 招募令 | 1 | 军令 | 24 | 训练加速符 | 85 | 突飞令 | 71 |
5 | 招募令 | 1 | 随机无双将魂 | 24 | 训练加速符 | 85 | 突飞令 | 71 |
6 | 招募令 | 1 | 马牌 | 5 | 训练加速符 | 85 | 突飞令 | 71 |
7 | 招募令 | 1 | 随机无双将魂 | 24 | 训练加速符 | 85 | 突飞令 | 71 |
终极大奖 | 孙坚 | 1 | [魂]孙坚 | 30 |
活动二:七日试炼
活动规则:每天完成指定任务可获得丰厚的奖励。
第一天:
城主等级 | ||||
条件 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 |
城主府达到5级 | 辎重箱 | 3 | 建造加速符 | 50 |
城主府达到10级 | 辎重箱 | 6 | 建造加速符 | 80 |
城主府达到20级 | 辎重箱 | 12 | 建造加速符 | 110 |
城主府达到25级 | 辎重箱 | 15 | 建造加速符 | 140 |
城主府达到27级 | 辎重箱 | 18 | 建造加速符 | 170 |
城主府达到30级 | 辎重箱 | 21 | 建造加速符 | 200 |
城主府达到33级 | 辎重箱 | 24 | 建造加速符 | 230 |
城主府达到35级 | 辎重箱 | 27 | 建造加速符 | 260 |
城主府达到40级 | 辎重箱 | 30 | 建造加速符 | 290 |
城主府达到43级 | 辎重箱 | 35 | 建造加速符 | 320 |
城主府达到45级 | 辎重箱 | 40 | 建造加速符 | 350 |
城主府达到50级 | 辎重箱 | 45 | 建造加速符 | 380 |
三国演义 | ||||||
条件 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 |
三国演义通过第5关 | 预备枪兵 | 2000 | 预备盾兵 | 2000 | 预备弓兵 | 2000 |
三国演义通过第10关 | 预备枪兵 | 4000 | 预备盾兵 | 4000 | 预备弓兵 | 4000 |
三国演义通过第15关 | 预备枪兵 | 6000 | 预备盾兵 | 6000 | 预备弓兵 | 6000 |
三国演义通过第20关 | 预备枪兵 | 8000 | 预备盾兵 | 8000 | 预备弓兵 | 8000 |
三国演义通过第25关 | 预备枪兵 | 10000 | 预备盾兵 | 10000 | 预备弓兵 | 10000 |
三国演义通过第30关 | 招募令 | 1 | 募兵礼包 | 20 | ||
三国演义通过第40关 | 预备枪兵 | 15000 | 预备盾兵 | 15000 | 预备弓兵 | 15000 |
三国演义通过第45关 | 预备枪兵 | 20000 | 预备盾兵 | 20000 | 预备弓兵 | 20000 |
三国演义通过第50关 | 招募令 | 1 | 募兵礼包 | 50 |
招贤纳士 | ||||
条件 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 |
酒馆招募2次 | 随机名将将魂 | 1 | 训练加速符 | 50 |
酒馆招募5次 | 随机名将将魂 | 2 | 训练加速符 | 100 |
酒馆招募10次 | 随机名将将魂 | 5 | 训练加速符 | 150 |
酒馆招募12次 | 随机无双将魂 | 2 | 训练加速符 | 200 |
酒馆招募15次 | 随机无双将魂 | 5 | 训练加速符 | 300 |
酒馆招募20次 | 随机无双将魂 | 10 | 训练加速符 | 400 |
酒馆招募25次 | 随机无双将魂 | 15 | 训练加速符 | 500 |
酒馆招募30次 | 随机神将将魂 | 5 | 训练加速符 | 600 |
酒馆招募40次 | 随机神将将魂 | 10 | 训练加速符 | 700 |
第二天:
大兴土木 | ||
条件 | 奖励 | 数量 |
建筑等级达到50 | 建造加速符 | 60 |
建筑等级达到100 | 建造加速符 | 90 |
建筑等级达到150 | 建造加速符 | 120 |
建筑等级达到200 | 建造加速符 | 150 |
建筑等级达到250 | 建造加速符 | 180 |
建筑等级达到300 | 建造加速符 | 210 |
建筑等级达到350 | 建造加速符 | 240 |
建筑等级达到400 | 建造加速符 | 270 |
建筑等级达到500 | 建造加速符 | 300 |
建筑等级达到600 | 建造加速符 | 330 |
建筑等级达到800 | 建造加速符 | 360 |
建筑等级达到1000 | 建造加速符 | 390 |
建筑等级达到1500 | 建造加速符 | 420 |
兵多将广 | ||||
条件 | 奖励 | 数量 | 奖励2 | 数量2 |
拥有6个武将 | 军令 | 6 | 训练加速符 | 30 |
拥有8个武将 | 军令 | 9 | 训练加速符 | 50 |
拥有10个武将 | 军令 | 12 | 训练加速符 | 70 |
拥有12个武将 | 军令 | 15 | 训练加速符 | 90 |
拥有14个武将 | 军令 | 18 | 训练加速符 | 110 |
拥有16个武将 | 军令 | 21 | 训练加速符 | 130 |
拥有18个武将 | 军令 | 24 | 训练加速符 | 150 |
拥有20个武将 | 随机神将将魂 | 10 | 训练加速符 | 170 |
拥有25个武将 | 随机神将将魂 | 15 | 训练加速符 | 190 |
竞技之王 | ||||
条件 | 奖励 | 数量 | 奖励2 | 数量2 |
竞技场达到500名 | [魂]荀彧 | 1 | 训练加速符 | 30 |
竞技场达到400名 | [魂]荀彧 | 1 | 训练加速符 | 50 |
竞技场达到300名 | [魂]荀彧 | 1 | 训练加速符 | 70 |
竞技场达到200名 | [魂]荀彧 | 1 | 训练加速符 | 90 |
竞技场达到100名 | [魂]荀彧 | 1 | 训练加速符 | 110 |
竞技场达到50名 | [魂]荀彧 | 2 | 训练加速符 | 130 |
竞技场达到20名 | [魂]荀彧 | 3 | 训练加速符 | 150 |
竞技场达到10名 | [魂]荀彧 | 4 | 训练加速符 | 170 |
竞技场达到3名 | [魂]荀彧 | 5 | 训练加速符 | 190 |
第三天:
卓越功勋 | ||||||
条件 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
累计功勋达到1万 | 预备枪兵 | 1000 | 预备盾兵 | 1000 | 预备弓兵 | 1000 |
累计功勋达到3万 | 预备枪兵 | 2000 | 预备盾兵 | 2000 | 预备弓兵 | 2000 |
累计功勋达到5万 | 预备枪兵 | 3000 | 预备盾兵 | 3000 | 预备弓兵 | 3000 |
累计功勋达到9万 | 预备枪兵 | 4000 | 预备盾兵 | 4000 | 预备弓兵 | 4000 |
累计功勋达到10万 | 预备枪兵 | 5000 | 预备盾兵 | 5000 | 预备弓兵 | 5000 |
累计功勋达到12万 | 预备枪兵 | 6000 | 预备盾兵 | 6000 | 预备弓兵 | 6000 |
累计功勋达到15万 | 预备枪兵 | 7000 | 预备盾兵 | 7000 | 预备弓兵 | 7000 |
累计功勋达到18万 | 预备枪兵 | 8000 | 预备盾兵 | 8000 | 预备弓兵 | 8000 |
累计功勋达到21万 | 预备枪兵 | 9000 | 预备盾兵 | 9000 | 预备弓兵 | 9000 |
武将升级 | ||
条件 | 奖励1 | 数量1 |
1个武将达到10级 | 突飞令 | 20 |
1个武将达到30级 | 突飞令 | 100 |
2个武将达到20级 | 突飞令 | 80 |
2个武将达到30级 | 突飞令 | 200 |
武将培养 | ||
条件 | 奖励1 | 数量1 |
将领总等级达到80级 | 突飞令 | 120 |
将领总等级达到100级 | 突飞令 | 150 |
将领总等级达到140级 | 突飞令 | 180 |
将领总等级达到180级 | 突飞令 | 210 |
将领总等级达到200级 | 突飞令 | 240 |
将领总等级达到240级 | 突飞令 | 270 |
战旗升星 | |||
条件 | 奖励 | 数量 | 奖励价值 |
战旗升到1星 | 随机无双将魂 | 5 | 50 |
战旗升到2星 | 随机无双将魂 | 12 | 120 |
战旗升到3星 | 随机无双将魂 | 20 | 200 |
战旗升到4星 | 随机无双将魂 | 35 | 350 |
战旗升到5星 | 随机神将将魂 | 20 | 500 |
战旗升到6星 | 随机神将将魂 | 35 | 875 |
战旗升到7星 | 随机神将将魂 | 40 | 1000 |
战旗升到8星 | 随机神将将魂 | 50 | 1250 |
战旗升到9星 | 随机神将将魂 | 60 | 1500 |
战旗升到10星 | 随机神将将魂 | 80 | 2000 |
第四天:
完美通关 | ||
条件 | 奖励 | 数量 |
三国演义总星数达到10 | 军令 | 10 |
三国演义总星数达到15 | 军令 | 20 |
三国演义总星数达到25 | 军令 | 30 |
三国演义总星数达到30 | 军令 | 40 |
三国演义总星数达到35 | 军令 | 50 |
三国演义总星数达到40 | 军令 | 60 |
三国演义总星数达到45 | 军令 | 70 |
三国演义总星数达到50 | 军令 | 80 |
士兵兵统 | ||
条件 | 奖励 | 数量 |
士兵兵统总等级达到50级 | 粗制兵统随机包 | 50 |
士兵兵统总等级达到80级 | 粗制兵统随机包 | 90 |
士兵兵统总等级达到100级 | 粗制兵统随机包 | 130 |
士兵兵统总等级达到140级 | 普通兵统随机包 | 170 |
士兵兵统总等级达到180级 | 普通兵统随机包 | 210 |
士兵兵统总等级达到200级 | 普通兵统随机包 | 250 |
士兵兵统总等级达到240级 | 普通兵统随机包 | 290 |
国泰民安 | ||
条件 | 奖励 | 数量 |
完成皇榜任务3次 | 声望 | 40 |
完成皇榜任务5次 | 声望 | 45 |
完成皇榜任务10次 | 声望 | 50 |
完成皇榜任务15次 | 声望 | 55 |
完成皇榜任务20次 | 声望 | 60 |
完成皇榜任务30次 | 声望 | 65 |
完成皇榜任务35次 | 声望 | 70 |
完成皇榜任务45次 | 声望 | 75 |
第五天:
装备强化 | ||
条件 | 奖励 | 数量 |
装备强化总等级达到10 | 强化石 | 5 |
装备强化总等级达到20 | 强化石 | 20 |
装备强化总等级达到30 | 强化石 | 45 |
装备强化总等级达到40 | 强化石 | 80 |
装备强化总等级达到50 | 强化石 | 125 |
装备强化总等级达到60 | 强化石 | 180 |
装备强化总等级达到70 | 强化石 | 196 |
装备强化总等级达到80 | 强化石 | 320 |
装备强化总等级达到100 | 强化石 | 500 |
科技研究 | ||
条件 | 奖励 | 数量 |
科技总星达到3 | 科技加速符 | 60 |
科技总星达到5 | 科技加速符 | 90 |
科技总星达到8 | 科技加速符 | 120 |
科技总星达到10 | 科技加速符 | 150 |
科技总星达到15 | 科技加速符 | 180 |
科技总星达到18 | 科技加速符 | 210 |
科技总星达到20 | 科技加速符 | 240 |
加强训练 | ||||||
条件 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
总训练士兵量1500 | 粮草 | 1000 | 铁矿 | 1000 | 木材 | 1000 |
总训练士兵量2000 | 粮草 | 2000 | 铁矿 | 2000 | 木材 | 2000 |
总训练士兵量3000 | 粮草 | 3000 | 铁矿 | 3000 | 木材 | 3000 |
总训练士兵量4000 | 粮草 | 4000 | 铁矿 | 4000 | 木材 | 4000 |
总训练士兵量5000 | 粮草 | 5000 | 铁矿 | 5000 | 木材 | 5000 |
总训练士兵量6000 | 粮草 | 6000 | 铁矿 | 6000 | 木材 | 6000 |
总训练士兵量7000 | 粮草 | 7000 | 铁矿 | 7000 | 木材 | 7000 |
总训练士兵量8000 | 粮草 | 8000 | 铁矿 | 8000 | 木材 | 8000 |
总训练士兵量9000 | 粮草 | 9000 | 铁矿 | 9000 | 木材 | 9000 |
总训练士兵量10000 | 粮草 | 10000 | 铁矿 | 10000 | 木材 | 10000 |
第六天:
攻城略地 | ||||||
条件 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
本国占领5个城池 | 预备枪兵 | 600 | 预备盾兵 | 600 | 预备弓兵 | 600 |
本国占领10个城池 | 预备枪兵 | 700 | 预备盾兵 | 700 | 预备弓兵 | 700 |
本国占领15个城池 | 预备枪兵 | 800 | 预备盾兵 | 800 | 预备弓兵 | 800 |
本国占领20个城池 | 预备枪兵 | 900 | 预备盾兵 | 900 | 预备弓兵 | 900 |
本国占领25个城池 | 预备枪兵 | 1000 | 预备盾兵 | 1000 | 预备弓兵 | 1000 |
本国占领30个城池 | 预备枪兵 | 1100 | 预备盾兵 | 1100 | 预备弓兵 | 1100 |
本国占领35个城池 | 预备枪兵 | 1200 | 预备盾兵 | 1200 | 预备弓兵 | 1200 |
奋勇作战 | ||
条件 | 奖励1 | 数量1 |
国战击杀10个部队 | 辎重箱 | 10 |
国战击杀50个部队 | 辎重箱 | 50 |
国战击杀80个部队 | 辎重箱 | 80 |
国战击杀100个部队 | 辎重箱 | 100 |
国战击杀200个部队 | 辎重箱 | 200 |
国战击杀300个部队 | 辎重箱 | 300 |
国战击杀500个部队 | 辎重箱 | 500 |
武将升星 | ||
条件 | 奖励 | 数量 |
拥有10个1星武将 | 随机名将将魂 | 1 |
拥有15个1星武将 | 随机名将将魂 | 2 |
拥有12个2星武将 | 随机名将将魂 | 5 |
拥有10个3星武将 | 随机名将将魂 | 10 |
拥有6个4星武将 | 随机无双将魂 | 1 |
拥有8个4星武将 | 随机无双将魂 | 3 |
拥有4个5星武将 | 随机无双将魂 | 5 |
拥有1个6星武将 | 随机神将将魂 | 5 |
第七天:
坐骑喂养 | ||
条件 | 奖励 | 数量 |
坐骑喂养10次 | 马牌 | 1 |
坐骑喂养30次 | 马牌 | 3 |
坐骑喂养50次 | 马牌 | 5 |
坐骑喂养80次 | 马牌 | 7 |
坐骑喂养100次 | 马牌 | 9 |
坐骑喂养120次 | 马牌 | 11 |
坐骑喂养150次 | 马牌 | 13 |
坐骑喂养200次 | 马牌 | 15 |
名将挑战 | ||
条件 | 奖励 | 数量 |
名将挑战10次 | 挑战令 | 2 |
名将挑战20次 | 挑战令 | 4 |
名将挑战30次 | 挑战令 | 6 |
名将挑战40次 | 挑战令 | 8 |
名将挑战50次 | 挑战令 | 10 |
名将挑战60次 | 挑战令 | 12 |
名将挑战70次 | 挑战令 | 14 |
名将挑战80次 | 挑战令 | 16 |
久负盛名 | ||
条件 | 奖励 | 数量 |
累计声望达到500点 | 辎重箱 | 1 |
累计声望达到1000点 | 辎重箱 | 2 |
累计声望达到2000点 | 辎重箱 | 3 |
累计声望达到3000点 | 辎重箱 | 4 |
累计声望达到5000点 | 辎重箱 | 5 |
累计声望达到10000点 | 辎重箱 | 10 |
累计声望达到15000点 | 辎重箱 | 20 |
累计声望达到20000点 | 辎重箱 | 30 |
累计声望达到30000点 | 辎重箱 | 40 |
累计声望达到50000点 | 辎重箱 | 60 |
累计声望达到80000点 | 辎重箱 | 100 |
坐骑拥有 | ||
拥有1个坐骑 | 精肉 | 10 |
拥有2个坐骑 | 精肉 | 20 |
拥有3个坐骑 | 精肉 | 30 |
拥有5个坐骑 | 精肉 | 50 |
拥有8个坐骑 | 精肉 | 80 |
拥有10个坐骑 | 精肉 | 100 |
活动三:每日充值
活动规则:活动期间,每日充值元宝达到指定数量,即可免费领取回馈大礼!
第一天:
充值金额 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
200 | 强化石 | 45 | 突飞令 | 10 | 建造加速符 | 50 |
500 | 强化石 | 60 | 军令 | 10 | 建造加速符 | 50 |
1000 | 招募令 | 1 | [魂]张飞 | 10 | 建造加速符 | 125 |
2000 | 突破石 | 8 | 自选无双将领 | 1 | 建造加速符 | 130 |
5000 | 张飞 | 1 | 突破石 | 30 | 训练加速符 | 200 |
7000 | [魂]张飞 | 20 | 突破石 | 20 | 训练加速符 | 300 |
10000 | [魂]张飞 | 50 | 招募令 | 10 | 训练加速符 | 400 |
15000 | 突破石 | 55 | [魂]张飞 | 40 | 训练加速符 | 500 |
20000 | 突破石 | 55 | [魂]张飞 | 40 | 训练加速符 | 500 |
第二天:
充值金额 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
200 | 小符石随机礼包 | 200 | 突飞令 | 50 | 辎重箱 | 5 |
500 | 小符石随机礼包 | 300 | 军令 | 10 | 辎重箱 | 5 |
1000 | 招募令 | 1 | [魂]孙策 | 10 | 辎重箱 | 25 |
2000 | 突破石 | 8 | 自选无双将领 | 1 | 辎重箱 | 25 |
5000 | 孙策 | 1 | 突破石 | 30 | 辎重箱 | 40 |
7000 | [魂]孙策 | 20 | 突破石 | 20 | 辎重箱 | 60 |
10000 | [魂]孙策 | 50 | 招募令 | 10 | 辎重箱 | 80 |
15000 | 突破石 | 55 | [魂]孙策 | 40 | 辎重箱 | 100 |
20000 | 突破石 | 55 | [魂]孙策 | 40 | 辎重箱 | 100 |
第三天:
充值金额 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
200 | 强化石 | 45 | 建造加速符 | 10 | 突飞令 | 50 |
500 | 募兵礼包 | 5 | 军令 | 10 | 突飞令 | 50 |
1000 | 招募令 | 1 | [魂]关羽 | 10 | 突飞令 | 125 |
2000 | 突破石 | 8 | 自选无双将领 | 1 | 突飞令 | 130 |
5000 | 关羽 | 1 | 突破石 | 30 | 突飞令 | 200 |
7000 | [魂]关羽 | 20 | 突破石 | 20 | 突飞令 | 300 |
10000 | [魂]关羽 | 50 | 招募令 | 10 | 突飞令 | 400 |
15000 | 突破石 | 55 | [魂]关羽 | 40 | 突飞令 | 500 |
20000 | 突破石 | 55 | [魂]关羽 | 40 | 突飞令 | 500 |
第四天:
充值金额 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
200 | 强化石 | 10 | 突飞令 | 10 | 建造加速符 | 50 |
500 | 强化石 | 100 | 军令 | 10 | 建造加速符 | 50 |
1000 | 招募令 | 1 | [魂]张飞 | 10 | 建造加速符 | 125 |
2000 | 突破石 | 8 | 自选无双将领 | 1 | 建造加速符 | 130 |
5000 | 张飞 | 1 | 突破石 | 30 | 训练加速符 | 200 |
7000 | [魂]张飞 | 20 | 突破石 | 20 | 训练加速符 | 300 |
10000 | [魂]张飞 | 50 | 招募令 | 10 | 训练加速符 | 400 |
15000 | 突破石 | 55 | [魂]张飞 | 40 | 训练加速符 | 500 |
20000 | 突破石 | 55 | [魂]张飞 | 40 | 训练加速符 | 500 |
第五天:
充值金额 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
200 | 普通兵统随机包 | 25 | 突飞令 | 50 | 辎重箱 | 5 |
500 | 普通兵统随机包 | 80 | 军令 | 20 | 辎重箱 | 25 |
1000 | 招募令 | 1 | [魂]孙策 | 10 | 辎重箱 | 25 |
2000 | 突破石 | 8 | 自选无双将领 | 1 | 辎重箱 | 25 |
5000 | 孙策 | 1 | 突破石 | 30 | 辎重箱 | 40 |
7000 | [魂]孙策 | 20 | 突破石 | 20 | 辎重箱 | 60 |
10000 | [魂]孙策 | 50 | 招募令 | 10 | 辎重箱 | 80 |
15000 | 突破石 | 55 | [魂]孙策 | 40 | 辎重箱 | 100 |
20000 | 突破石 | 55 | [魂]孙策 | 40 | 辎重箱 | 100 |
第六天:
充值金额 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
200 | 强化石 | 10 | 建造加速符 | 10 | 突飞令 | 50 |
500 | 募兵礼包 | 5 | 军令 | 25 | 突飞令 | 50 |
1000 | 招募令 | 1 | [魂]关羽 | 10 | 突飞令 | 125 |
2000 | 突破石 | 8 | 自选无双将领 | 1 | 突飞令 | 130 |
5000 | 关羽 | 1 | 突破石 | 30 | 突飞令 | 200 |
7000 | [魂]关羽 | 20 | 突破石 | 20 | 突飞令 | 300 |
10000 | [魂]关羽 | 50 | 招募令 | 10 | 突飞令 | 400 |
15000 | 突破石 | 55 | [魂]关羽 | 40 | 突飞令 | 500 |
20000 | 突破石 | 55 | [魂]关羽 | 40 | 突飞令 | 500 |
第七天:
充值金额 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
200 | 强化石 | 10 | 突飞令 | 10 | 科技加速符 | 50 |
500 | 强化石 | 100 | 军令 | 10 | 科技加速符 | 50 |
1000 | 招募令 | 1 | [魂]张飞 | 10 | 科技加速符 | 125 |
2000 | 突破石 | 8 | 自选无双将领 | 1 | 科技加速符 | 130 |
5000 | 张飞 | 1 | 突破石 | 30 | 科技加速符 | 200 |
7000 | [魂]张飞 | 20 | 突破石 | 20 | 科技加速符 | 300 |
10000 | [魂]张飞 | 50 | 招募令 | 10 | 科技加速符 | 400 |
15000 | 突破石 | 55 | [魂]张飞 | 40 | 科技加速符 | 500 |
20000 | 突破石 | 55 | [魂]张飞 | 40 | 科技加速符 | 500 |
活动四:每日消耗
活动规则:活动期间,每日累计消耗达到指定元宝,即可领取丰厚大奖
第一天:
消费金额 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
300 | 强化石 | 20 | 军令 | 6 | 辎重箱 | 10 |
800 | 强化石 | 30 | 军令 | 8 | 辎重箱 | 20 |
1500 | 强化石 | 40 | 军令 | 10 | 辎重箱 | 30 |
3000 | 强化石 | 150 | 军令 | 30 | 辎重箱 | 50 |
6000 | 强化石 | 200 | 军令 | 80 | 辎重箱 | 80 |
10000 | 强化石 | 300 | 军令 | 100 | 辎重箱 | 100 |
15000 | 强化石 | 400 | 挑战令 | 50 | 辎重箱 | 120 |
20000 | 突破石 | 20 | 强化石 | 400 | 辎重箱 | 150 |
第二天:
消费金额 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
300 | 随机无双将魂 | 20 | 建造加速符 | 10 | 粗制兵统随机包 | 10 |
800 | 随机无双将魂 | 30 | 突飞令 | 25 | 粗制兵统随机包 | 25 |
1500 | 随机无双将魂 | 45 | 小符石随机礼包 | 60 | 粗制兵统随机包 | 25 |
3000 | 随机无双将魂 | 90 | 募兵礼包 | 5 | 粗制兵统随机包 | 40 |
6000 | 随机神将将魂 | 20 | 募兵礼包 | 40 | 粗制兵统随机包 | 50 |
10000 | 随机神将将魂 | 30 | 募兵礼包 | 50 | 普通兵统随机包 | 50 |
15000 | 随机神将将魂 | 40 | 募兵礼包 | 55 | 普通兵统随机包 | 60 |
20000 | 随机神将将魂 | 50 | 募兵礼包 | 60 | 普通兵统随机包 | 60 |
第三天:
消费金额 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
300 | 突破石 | 2 | 缰绳 | 1 | 建造加速符 | 65 |
800 | 突破石 | 4 | 缰绳 | 3 | 建造加速符 | 75 |
1500 | 突破石 | 6 | 缰绳 | 5 | 建造加速符 | 85 |
3000 | 突破石 | 15 | 缰绳 | 15 | 训练加速符 | 100 |
6000 | 突破石 | 25 | 缰绳 | 30 | 训练加速符 | 300 |
10000 | 突破石 | 40 | 缰绳 | 35 | 训练加速符 | 300 |
15000 | 突破石 | 50 | 缰绳 | 40 | 训练加速符 | 500 |
20000 | 突破石 | 50 | 缰绳 | 40 | 军令 | 100 |
第四天:
消费金额 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
300 | 强化石 | 20 | 军令 | 6 | 辎重箱 | 10 |
800 | 强化石 | 30 | 军令 | 8 | 辎重箱 | 20 |
1500 | 强化石 | 40 | 军令 | 10 | 辎重箱 | 30 |
3000 | 强化石 | 150 | 军令 | 30 | 辎重箱 | 50 |
6000 | 强化石 | 200 | 军令 | 80 | 辎重箱 | 80 |
10000 | 强化石 | 300 | 军令 | 100 | 辎重箱 | 100 |
15000 | 强化石 | 400 | 挑战令 | 50 | 辎重箱 | 120 |
20000 | 突破石 | 20 | 强化石 | 400 | 辎重箱 | 150 |
第五天:
消费金额 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
300 | 随机无双将魂 | 20 | 建造加速符 | 10 | 粗制兵统随机包 | 10 |
800 | 随机无双将魂 | 30 | 突飞令 | 25 | 粗制兵统随机包 | 25 |
1500 | 随机无双将魂 | 45 | 小符石随机礼包 | 60 | 粗制兵统随机包 | 25 |
3000 | 随机无双将魂 | 90 | 募兵礼包 | 5 | 粗制兵统随机包 | 40 |
6000 | 随机神将将魂 | 20 | 募兵礼包 | 40 | 粗制兵统随机包 | 50 |
10000 | 随机神将将魂 | 30 | 募兵礼包 | 50 | 普通兵统随机包 | 50 |
15000 | 随机神将将魂 | 40 | 募兵礼包 | 55 | 普通兵统随机包 | 60 |
20000 | 随机神将将魂 | 50 | 募兵礼包 | 60 | 普通兵统随机包 | 60 |
第六天:
消费金额 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
300 | 突破石 | 2 | 缰绳 | 1 | 建造加速符 | 65 |
800 | 突破石 | 4 | 缰绳 | 3 | 建造加速符 | 75 |
1500 | 突破石 | 6 | 缰绳 | 5 | 建造加速符 | 85 |
3000 | 突破石 | 15 | 缰绳 | 15 | 训练加速符 | 100 |
6000 | 突破石 | 25 | 缰绳 | 30 | 训练加速符 | 300 |
10000 | 突破石 | 40 | 缰绳 | 35 | 训练加速符 | 300 |
15000 | 突破石 | 50 | 缰绳 | 40 | 训练加速符 | 500 |
20000 | 突破石 | 50 | 缰绳 | 40 | 军令 | 100 |
第七天:
消费金额 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
300 | 随机无双将魂 | 20 | 建造加速符 | 10 | 粗制兵统随机包 | 10 |
800 | 随机无双将魂 | 30 | 突飞令 | 25 | 粗制兵统随机包 | 25 |
1500 | 随机无双将魂 | 45 | 小符石随机礼包 | 60 | 粗制兵统随机包 | 25 |
3000 | 随机无双将魂 | 90 | 募兵礼包 | 5 | 粗制兵统随机包 | 40 |
6000 | 随机神将将魂 | 20 | 募兵礼包 | 40 | 粗制兵统随机包 | 50 |
10000 | 随机神将将魂 | 30 | 募兵礼包 | 50 | 普通兵统随机包 | 50 |
15000 | 随机神将将魂 | 40 | 募兵礼包 | 55 | 普通兵统随机包 | 60 |
20000 | 随机神将将魂 | 50 | 募兵礼包 | 60 | 普通兵统随机包 | 60 |
活动五:礼包商店
活动规则:活动期间,花费一定元宝可购买超值礼包
战力礼包:花费188元宝即可获得总价值700元宝的战力礼包
物品 | 数量 |
突破石 | 5 |
强化石 | 10 |
突飞令 | 50 |
建造加速符 | 15 |
