武神三国志概率公示
ID | 道具 | 奖池等阶 | 1级奖池展示概率 | 2级奖池展示概率 | 3级奖池展示概率 |
1 | 红品2星装备[极品] | 1 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
2 | 红品3星装备[极品] | 1 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
3 | 红品4星装备[极品] | 1 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
4 | 红品5星装备[极品] | 1 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
5 | 红品6星装备[极品] | 1 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
6 | 升星石[极品] | 1 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
7 | 无双丹[极品] | 1 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
8 | 打造石 | 1 | 6% | 5.8% | 5.5% |
9 | 攻装碎片 | 1 | 6% | 5.8% | 5.5% |
10 | 防装碎片 | 1 | 11% | 10.7% | 10% |
11 | 星耀石 | 1 | 4% | 3.8% | 3.7% |
12 | 完美打造石 | 1 | 4% | 3.8% | 3.7% |
13 | 橙品装备 | 1 | 45% | 43.7% | 41.4% |
14 | 红品1星装备 | 1 | 11% | 10.6% | 10% |
15 | 极品奖励概率 | 1 | 13% | 15.5% | 20% |
16 | 红品2星装备[极品] | 2 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
17 | 红品3星装备[极品] | 2 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
18 | 红品4星装备[极品] | 2 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
19 | 红品5星装备[极品] | 2 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
20 | 红品6星装备[极品] | 2 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
21 | 升星石[极品] | 2 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
22 | 无双丹[极品] | 2 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
23 | 打造石 | 2 | 6% | 5.8% | 5.5% |
24 | 攻装碎片 | 2 | 6% | 5.8% | 5.5% |
25 | 防装碎片 | 2 | 11% | 10.7% | 10% |
26 | 星耀石 | 2 | 4% | 3.8% | 3.7% |
27 | 完美打造石 | 2 | 4% | 3.8% | 3.7% |
28 | 橙品装备 | 2 | 45% | 43.7% | 41.4% |
29 | 红品1星装备 | 2 | 11% | 10.6% | 10% |
30 | 极品奖励概率 | 2 | 13% | 15.5% | 20% |
31 | 红品2星装备[极品] | 3 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
32 | 红品3星装备[极品] | 3 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
33 | 红品4星装备[极品] | 3 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
34 | 红品5星装备[极品] | 3 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
35 | 红品6星装备[极品] | 3 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
36 | 升星石[极品] | 3 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
37 | 无双丹[极品] | 3 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
38 | 打造石 | 3 | 6% | 5.8% | 5.5% |
39 | 攻装碎片 | 3 | 6% | 5.8% | 5.5% |
40 | 防装碎片 | 3 | 11% | 10.7% | 10% |
41 | 星耀石 | 3 | 4% | 3.8% | 3.7% |
42 | 完美打造石 | 3 | 4% | 3.8% | 3.7% |
43 | 橙品装备 | 3 | 45% | 43.7% | 41.4% |
44 | 红品1星装备 | 3 | 11% | 10.6% | 10% |
45 | 极品奖励概率 | 3 | 13% | 15.5% | 20% |
46 | 红品2星装备[极品] | 4 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
47 | 红品3星装备[极品] | 4 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
48 | 红品4星装备[极品] | 4 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
49 | 红品5星装备[极品] | 4 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
50 | 红品6星装备[极品] | 4 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
51 | 升星石[极品] | 4 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
52 | 无双丹[极品] | 4 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
53 | 打造石 | 4 | 6% | 5.8% | 5.5% |
54 | 攻装碎片 | 4 | 6% | 5.8% | 5.5% |
55 | 防装碎片 | 4 | 11% | 10.7% | 10% |
56 | 星耀石 | 4 | 4% | 3.8% | 3.7% |
57 | 完美打造石 | 4 | 4% | 3.8% | 3.7% |
58 | 橙品装备 | 4 | 45% | 43.7% | 41.4% |
59 | 红品1星装备 | 4 | 11% | 10.6% | 10% |
60 | 极品奖励概率 | 4 | 13% | 15.5% | 20% |
61 | 红品2星装备[极品] | 5 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
62 | 红品3星装备[极品] | 5 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
63 | 红品4星装备[极品] | 5 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
64 | 红品5星装备[极品] | 5 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
65 | 红品6星装备[极品] | 5 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
66 | 升星石[极品] | 5 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
67 | 无双丹[极品] | 5 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
68 | 打造石 | 5 | 6% | 5.8% | 5.5% |
69 | 攻装碎片 | 5 | 6% | 5.8% | 5.5% |
70 | 防装碎片 | 5 | 11% | 10.7% | 10% |
71 | 星耀石 | 5 | 4% | 3.8% | 3.7% |
72 | 完美打造石 | 5 | 4% | 3.8% | 3.7% |
73 | 橙品装备 | 5 | 45% | 43.7% | 41.4% |
74 | 红品1星装备 | 5 | 11% | 10.6% | 10% |
75 | 极品奖励概率 | 5 | 13% | 15.5% | 20% |
76 | 红品2星装备[极品] | 6 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
77 | 红品3星装备[极品] | 6 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
78 | 红品4星装备[极品] | 6 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
79 | 红品5星装备[极品] | 6 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
80 | 红品6星装备[极品] | 6 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
81 | 升星石[极品] | 6 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
82 | 无双丹[极品] | 6 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
83 | 打造石 | 6 | 6% | 5.8% | 5.5% |
84 | 攻装碎片 | 6 | 6% | 5.8% | 5.5% |
85 | 防装碎片 | 6 | 11% | 10.7% | 10% |
86 | 星耀石 | 6 | 4% | 3.8% | 3.7% |
87 | 完美打造石 | 6 | 4% | 3.8% | 3.7% |
88 | 橙品装备 | 6 | 45% | 43.7% | 41.4% |
89 | 红品1星装备 | 6 | 11% | 10.6% | 10% |
90 | 极品奖励概率 | 6 | 13% | 15.5% | 20% |
91 | 红品2星装备[极品] | 7 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
92 | 红品3星装备[极品] | 7 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
93 | 红品4星装备[极品] | 7 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
94 | 红品5星装备[极品] | 7 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
95 | 红品6星装备[极品] | 7 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
96 | 升星石[极品] | 7 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
97 | 无双丹[极品] | 7 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
98 | 打造石 | 7 | 6% | 5.8% | 5.5% |
99 | 攻装碎片 | 7 | 6% | 5.8% | 5.5% |
100 | 防装碎片 | 7 | 11% | 10.7% | 10% |
101 | 星耀石 | 7 | 4% | 3.8% | 3.7% |
102 | 完美打造石 | 7 | 4% | 3.8% | 3.7% |
103 | 橙品装备 | 7 | 45% | 43.7% | 41.4% |
104 | 红品1星装备 | 7 | 11% | 10.6% | 10% |
105 | 极品奖励概率 | 7 | 13% | 15.5% | 20% |
106 | 红品2星装备[极品] | 8 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
107 | 红品3星装备[极品] | 8 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
108 | 红品4星装备[极品] | 8 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
109 | 红品5星装备[极品] | 8 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
110 | 红品6星装备[极品] | 8 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
111 | 升星石[极品] | 8 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
112 | 无双丹[极品] | 8 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
113 | 打造石 | 8 | 6% | 5.8% | 5.5% |
114 | 攻装碎片 | 8 | 6% | 5.8% | 5.5% |
115 | 防装碎片 | 8 | 11% | 10.7% | 10% |
116 | 星耀石 | 8 | 4% | 3.8% | 3.7% |
117 | 完美打造石 | 8 | 4% | 3.8% | 3.7% |
118 | 橙品装备 | 8 | 45% | 43.7% | 41.4% |
119 | 红品1星装备 | 8 | 11% | 10.6% | 10% |
120 | 极品奖励概率 | 8 | 13% | 15.5% | 20% |
121 | 红品2星装备[极品] | 9 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
122 | 红品3星装备[极品] | 9 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
123 | 红品4星装备[极品] | 9 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
124 | 红品5星装备[极品] | 9 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
125 | 红品6星装备[极品] | 9 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
126 | 升星石[极品] | 9 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
127 | 无双丹[极品] | 9 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
128 | 打造石 | 9 | 6% | 5.8% | 5.5% |
129 | 攻装碎片 | 9 | 6% | 5.8% | 5.5% |
130 | 防装碎片 | 9 | 11% | 10.7% | 10% |
131 | 星耀石 | 9 | 4% | 3.8% | 3.7% |
132 | 完美打造石 | 9 | 4% | 3.8% | 3.7% |
133 | 橙品装备 | 9 | 45% | 43.7% | 41.4% |
134 | 红品1星装备 | 9 | 11% | 10.6% | 10% |
135 | 极品奖励概率 | 9 | 13% | 15.5% | 20% |
136 | 红品2星装备[极品] | 10 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
137 | 红品3星装备[极品] | 10 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
138 | 红品4星装备[极品] | 10 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
139 | 红品5星装备[极品] | 10 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
140 | 红品6星装备[极品] | 10 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
141 | 升星石[极品] | 10 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
142 | 无双丹[极品] | 10 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
143 | 打造石 | 10 | 6% | 5.8% | 5.5% |
144 | 攻装碎片 | 10 | 6% | 5.8% | 5.5% |
145 | 防装碎片 | 10 | 11% | 10.7% | 10% |
146 | 星耀石 | 10 | 4% | 3.8% | 3.7% |
147 | 完美打造石 | 10 | 4% | 3.8% | 3.7% |
148 | 橙品装备 | 10 | 45% | 43.7% | 41.4% |
149 | 红品1星装备 | 10 | 11% | 10.6% | 10% |
150 | 极品奖励概率 | 10 | 13% | 15.5% | 20% |
备注:带极品后缀道具必须是先抽取到极品奖励,然后在极品奖励中进行随机
例如:红品2星装备[极品],为极品28.7%
则:
13%抽取到极品后,28.7%可能抽取到红品2星装备[极品]
87%未抽取到极品,则无可能抽取到红品2星装备[极品]